证券交易费用
凡高于账户市值的部分香港银行最优惠贷款利率(P)加13%| 佣金收费 | ||
|---|---|---|
| 电话交易服务 | 0.25% | 最低每宗交易相等于港币100 |
| 网上交易服务 | 0.20% | 最低每宗交易相等于港币100 |
| 交易费用及其他交易征费 | ||
| 政府印花税 | 0.1% | 不足港币1亦作港币1计算 |
| 证监会交易征费 | 0.0027% | 按成交金额计算 |
| 港交所交易费 | 0.00565% | 按成交金额计算 |
| 中央结算交收费 | 0.0042% | 按成交金额计算 |
| 会财局交易征费 | 0.00015% | 按每宗交易金额(计至最接近的仙位数) |
| 现金账户借贷收费 | 全部 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加5% |
代理人服务及企业行动
| 项目 | 收费 | 手续费 |
| 实物股票存入 | 需缴付香港政府转手厘印费,每张港币5 | 全免 |
| 实物股票提取 | 每手收费HK$5 (碎股亦视作一手) | 每只港币50 |
| 股票转仓指示 S.I.转入 | 转入免费 | 全免 |
| 股票转仓指示 S.I.转出 | 收费为上日收市总值的0.25% | 每只港币100 |
| 股票转仓指示 I.S.I. | 存入/提出按上日收市总值的0.01% , 最低:港币100 | 每只港币50 |
| 代收股息(选息/股) | 按实际收取利息0.5%计算(最低港币50, 最高收费为港币10,000) | 全免 |
| 代收红股 | 每手港币2(最低收费为港币50, 最高收费为港币2,000) | 全免 |
| 代追股息委托费 | 按实际收取利息0.5%计算(最低收费为港币50, 最高收费为港币10,000) | 每期港币500 |
| 现金收购 (私有化) | 按收购金额总值之0.50%(最低收费为港币50, 最高收费为港币10,000) | 每只港币50 |
| 行使供股权及认股权认购 | 每手港币1 | 每宗港币50 |
| 代办认购新股 | 每宗港币50 | |
| 股票过户 | 每手港币2, 最低港币50 | 全免 |
| 公司行动(股票分拆/合并/转换) | 全免 | 全免 |
其他服务
| 项目 | 收费 | 手续费 |
| 终止支票付款 | 每次港币200 | 全免 |
| 退回支票手续费 | 每次港币500 | 全免 |
| 转账付款 | 每次港币100/人民币80/美金15 | 全免 |
| 电汇 | 至国内 – 每次港币150/美金20 至海外 – 美国:每次港币400/美金50/日元3,000 | 全免 |
| 签发对账确认书 | 每次港币200 | 全免 |
| 提供资产证明记录 | 每次港币500 | 全免 |
| 提供日、月结单 | 电子结单免费 邮寄结单 国内: 每次港币20 邮寄结单 海外: 每次港币50 | 全免 |
| 提供额外结单 | 电子结单 3个月内免费 3个月至1年内:每页港币5 1年至2年内:每页港币10 2年以上:每页港币20 | 港币200 |
| 强制性补购股份 | 按沽空货值0.5% | 港币500 |
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 – 网上交易 | 每股0.015美元(最低收费为15美元) | ||
| 交易佣金 – 电话交易 | 成交金额0.50% (最低收费为50美元) | ||
| 美国证监会收费 | (只适用于卖方)不超过成交金额的0.00278%最低收费:0.01美元(没有最高上限) * 收费率将按美国证监会每年不定时公布而作出调整 | ||
| 交易活动费(TAF) | (只适用于卖方)成交股数*0.000145 美元,最低0.01美元,最高7.27美元。 * 2023年1月1日生效,收费率将按美国金融业监管局每年不定时公布而作出调整 | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 预托证券托管费 | 每股 0.01 – 0.05 美元 (预托证券代理 (Depository Receipts Agent) 可经由本行向持有美国预托证券之客户定期(例如每年)收取美国预托证券费用 (ADR Fee),美国预托证券费用将由预托证券代理决定,上述费用只供参考。) | ||
| 股票转仓指示 S.I. | 存入免费,提出按上日收市总值的0.5% ,另加手续费每只股票100美元。 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:总红利之3%,最低每宗为港币200 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额0.40% (最低收费为100加元); 另加定额手续费,每笔交易23加元 | |
| 电话交易 | 成交金额0.50% (最低收费为150加元); 另加定额手续费,每笔交易23加元 | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币200 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额0.45% (最低收费为80英镑;或135美元) | |
| 电话交易 | 成交金额 0.6% (最低收费为100英镑;或170美元) | ||
| 印花税 | 成交金额 0.5% (只适用于买方) | ||
| 其它交易征费(如适用) | PTM Levy:定额1.00英镑(只适用于部份股票及交易金额超过10,000英镑) 证券结算系统结算费用(如适用) | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币200 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额 0.40% (最低收费为80澳元) | |
| 电话交易 | 成交金额 0.60% (最低收费为150澳元) | ||
| 托管费 | 0.05% p.a. 澳洲股票投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1澳元,每月月尾收取) *收費將於2020年5月1日生效 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币200 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 买卖金额0.25% (最低收费为25美元) | |
| 电话交易 | 买卖金额0.30% (最低收费为30美元) | ||
| 印花税(只适用于沽盘) | 买卖金额0.05% | ||
| 交易征费 | 买卖金额0.00341% | ||
| 结算费 | 买卖金额0.002%(每笔最高50美元) | ||
| 中国证券监督管理委员会行政费 | 买卖金额0.002% | ||
| 股息税 | 净股息10% (如适用) | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗20美元 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:30美元,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 买卖金额0.25% (最低收费为150港元) | |
| 电话交易 | 买卖金额0.30% (最低收费为200港元) | ||
| 印花税(只适用于沽盘) | 买卖金额0.05% | ||
| 交易征费 | 买卖金额0.00541% | ||
| 结算费 | 买卖金额0.002%(每笔最高金额不超过港币500) | ||
| 股息税 | 净股息10% | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币100 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | |
|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 买卖金额0.20%(最低收费为100人民币) |
| 电话交易 | 买卖金额0.25%(最低收费为100人民币) | |
| 经手费 | 双边成交金额0.00341% | |
| 证管费 | 双边成交金额0.002% | |
| 过户费 | 成交金额 0.003% | |
| 交易印花税 | 只收卖方成交金额0.05% | |
代理人服务及企业行动(沪股通)
| 服务项目 | 收费 | 手续费 |
|---|---|---|
| 代收股息 | 按实际收取利息0.5%计算 (最低收费为人民币50, 最高收费为人民币10,000) | 全免 |
| 代收供股权 | 全免 | 全免 |
| 代收红股 | 每手人民币2(最低收费为人民币50,最高收费为人民币50,000) | 全免 |
| 现金/ 特别 / 选择 / 有限制收购 | 1.按收购金额总值之0.5%计算(最低收费为人民币50, 最高收费为人民币10,000) 2.手续费:每只股票人民币50 | 每只股票人民币50 |
| 行使供股权及认股权认购 | 1.每手人民币1 2.手续费:每宗人民币50 | 每宗人民币50 |
| 服务项目 | 收费 | |
|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 买卖金额0.20%(最低收费为100人民币) |
| 电话交易 | 买卖金额0.25%(最低收费为100人民币) | |
| 经手费 | 双边成交金额0.00341% | |
| 证管费 | 双边成交金额0.002% | |
| 过户费 | 成交金额 0.003% | |
| 交易印花税 | 只收卖方成交金额0.05% | |
代理人服务及企业行动(深股通)
| 服务项目 | 收费 | 手续费 |
|---|---|---|
| 代收股息 | 按实际收取利息0.5%计算(最低收费为人民币50, 最高收费为人民币10,000) | 全免 |
| 代收供股权 | 全免 | 全免 |
| 代收红股 | 每手人民币2(最低收费为人民币50,最高收费为人民币50,000) | 全免 |
| 现金/ 特别 / 选择 / 有限制收购 | 1.按收购金额总值之0.5%计算(最低收费为人民币50, 最高收费为人民币10,000) 2.手续费:每只股票人民币50 | 每只股票人民币50 |
| 行使供股权及认股权认购 | 1.每手人民币1 2.手续费:每宗人民币50 | 每宗人民币50 |
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 东京丶Mothers丶JASDAQ丶大阪丶Hercules丶扎幌丶名古屋 | 网上交易 | 成交金额 0.30% (最低收费为3,000日圆) |
| 电话交易 | 成交金额 0.50% (最低收费为5,000日圆) | ||
| 碎股交易附加费 | 客户买卖日本股票碎股需要缴付一项附加交易征费 | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币100 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额0.40% (最低收费为40,000南韩元) | |
| 电话交易 | 成交金额0.50% (最低收费为50,000南韩元) | ||
| 销售税 | 成交金额0.18%(只适用于卖方) | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币100 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额之0.25% (最低收费为1,000台币) | |
| 电话交易 | 成交金额之0.30% (最低收费为1,500台币) | ||
| 交易征费 | 250台币 (每单一股票每日最多收取买卖每边各一次手续费) | ||
| 销售税 | (只适用于卖方) 股票 – 成交金额之0.30% 交易所买卖基金 – 成交金额之0.1% | ||
| 托管费 | 投资组合总值x 0.12% / 12 (最低收费55港元,按月尾收取) | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:总红利之1%(最低为港币250) | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额0.30% (最低收费为50新加坡元;或40美元) | |
| 电话交易 | 成交金额0.50% (最低收费为60新加坡元;或50美元) | ||
| SGX 行动费 | 成交金额0.0075% | ||
| 结算费 | 成交金额0.0325% | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:总红利之3%(最低为港币200) | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 经纪人-托管人结算费 | 每宗结算指示0.35坡元/0.26美元 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额 0.40% (最低收费为150马币) | |
| 电话交易 | 成交金额 0.50% (最低收费为200马币) | ||
| 印花税 | 成交金额 0.10% (不足1马币为1马币算,最高收费为200马币) | ||
| 结算费 | 成交金额 0.03% (最高收费为1,000马币) | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 交易佣金销售税 | 当地交易佣金金额 6.0% (最低收费为2.88马币) | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:总红利之2%(最低为港币200) | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额0.50% (最低收费为1,500泰铢) | |
| 电话交易 | 成交金额0.60% (最低收费为2,000泰铢) | ||
| 其他费用 | 交易费0.005% 丶 监管费0.0018% | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币100 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额 0.60% (最低收费为400,000印度尼西亚盾) | |
| 电话交易 | 成交金额 0.80% (最低收费为400,000印度尼西亚盾) | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:每宗港币100 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 服务项目 | 收费 | ||
|---|---|---|---|
| 交易佣金 | 网上交易 | 成交金额0.60 % (最低收费为3,000菲律宾比索) | |
| 电话交易 | 成交金额0.80 % (最低收费为4,000菲律宾比索) | ||
| VAT税 | 交易佣金金额12 % (最低收费为20菲律宾比索) | ||
| 销售税 | 成交金额0.50% (只适用于卖方) | ||
| SCCP费用 | 成交金额0.01% | ||
| 托管费 | 免费 | ||
| 代收股息及手续费 | 1.代收股息:总红利之3%,最低每宗为港币200 | ||
| 2.手续费:全免 | |||
| 企业行动费 | 手续费:港币200,另加中介收费 | ||
| 项目 | 融资金额 | 融资息率 |
| 保证金账户借贷收费 | 低于或等于可按货值 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加3% |
| 凡高于可按货值的部分 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加8% | |
| 凡高于账户市值的部分 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加13% | |
| 现金账户借贷收费 | 全部 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加5% |
***以上收费不包括银行, 结算公司, 交易所, 政府和税局等相关费用。
***以上仅供参考,实际费用可能会根据证券代理要求而有所变动。
***本公司可随时调整上述收费之一切权利,所有收费以本公司公布为准。
***以上服务收费如有修改不作另行通知。
***由2025年11月12日起生效之最优惠贷款利率为:
港币:5.25% p.a
人民币:5.5% p.a
美元:7.75% p.a
2025年11月12更新