证券交易费用
佣金收费 | ||
---|---|---|
电话交易服务 | 0.25% | 最低每宗交易相等于港币100 |
网上交易服务 | 0.20% | 最低每宗交易相等于港币100 |
交易费用及其他交易征费 | ||
政府印花税 | 0.1% | 不足港币1亦作港币1计算 |
证监会交易征费 | 0.0027% | 按成交金额计算 |
港交所交易费 | 0.00565% | 按成交金额计算 |
中央结算交收费 | 0.002% | 每宗买卖最低为相等于港币2 最高为相等于港币100 |
会财局交易征费 | 0.00015% | 按每宗交易金额(计至最接近的仙位数) |
保证金(融资)服务 | ||
项目 | 融资金额 | 融资息率 |
保证金账户借贷收费 | 低过或等于可按贷值 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加3% |
凡高于可按贷值的部分 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加8% | |
凡高于账户市值的部分 | 香港银行最优惠贷款利率(P)加13% |
代理人服务及企业行动
项目 | 收费 | 手续费 |
实物股票存入 | 需缴付香港政府转手厘印费,每张港币5 | 全免 |
实物股票提取 | 每手收费HK$5 (碎股亦视作一手) | 每只港币50 |
股票转仓指示 S.I.转入 | 转入免费 | 全免 |
股票转仓指示 S.I.转出 | 收费为上日收市总值的0.25% | 每只港币100 |
股票转仓指示 I.S.I. | 存入/提出按上日收市总值的0.01% , 最低:港币100 | 每只港币50 |
代收股息(选息/股) | 按实际收取利息0.5%计算(最低港币50, 最高收费为港币10,000) | 全免 |
代收红股 | 每手港币2(最低收费为港币50, 最高收费为港币2,000) | 全免 |
代追股息委托费 | 按实际收取利息0.5%计算(最低收费为港币50, 最高收费为港币10,000) | 每期港币500 |
现金收购 (私有化) | 按收购金额总值之0.50%(最低收费为港币50, 最高收费为港币10,000) | 每只港币50 |
行使供股权及认股权认购 | 每手港币1 | 每宗港币50 |
代办认购新股 | 每宗港币50 | |
股票过户 | 每手港币2, 最低港币50 | 全免 |
公司行动(股票分拆/合并/转换) | 全免 | 全免 |
其他服务
项目 | 收费 | 手续费 |
终止支票付款 | 每次港币200 | 全免 |
退回支票手续费 | 每次港币500 | 全免 |
转账付款 | 每次港币100/人民币80/美金15 | 全免 |
电汇 | 至国内 – 每次港币150/美金20 至海外 – 美国:每次港币400/美金50/日元3,000 | 全免 |
签发对账确认书 | 每次港币200 | 全免 |
提供资产证明记录 | 每次港币500 | 全免 |
提供日、月结单 | 电子结单免费 邮寄结单 国内: 每次港币20 邮寄结单 海外: 每次港币50 | 全免 |
提供额外结单 | 电子结单 3个月内免费 3个月至1年内:每页港币5 1年至2年内:每页港币10 2年以上:每页港币20 | 港币200 |
强制性补购股份 | 按沽空货值0.5% | 港币500 |
***以上收费不包括银行, 结算公司, 交易所, 政府和税局等相关费用。
***以上仅供参考,实际费用可能会根据证券代理要求而有所变动。
***本公司可随时调整上述收费之一切权利,所有收费以本公司公布为准。
***以上服务收费如有修改不作另行通知。
***由2025年2月6日起生效之最优惠贷款利率为:
港币:5.5%p.a.
人民币:5.5%p.a.
美元:7.75%p.a.
2025年2月6日更新