服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
託管費 | 每年托管费为债券市值0.05% (每月收取),最低收费每月港币100元 | ||
轉倉費 | 每筆100美元(結算所費用另計) | ||
代收利息費用 | 淨股息0.5%,最低收費10美元 | ||
到期前贖回費用 | 每筆100美元 | ||
到期贖回費用 | 每筆50美元 | ||
債券換券費用 | 每筆100美元,另加成本 | ||
企業行動費 | 手續費: HKD200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 – 网上交易 | 每股0.015美元(最低收費為15美元) | ||
交易佣金 – 电话交易 | 成交金額0.50% (最低收費為50美元) | ||
美國證監會收費 | (只适用于卖方)不超过成交金额的0.00278%最低收费:0.01美元(没有最高上限) * 收費率將按美國證監會每年不定時公佈而作出調整 | ||
交易活動費(TAF) | (只适用于卖方)成交股数*0.000145 美元,最低0.01美元,最高7.27美元。 * 2023年1月1日生效,收费率将按美国金融业监管局每年不定时公布而作出调整 | ||
託管費 | 免費 | ||
預托證券託管費 | 每股 0.01 – 0.05 美元 (預托證券代理 (Depository Receipts Agent) 可經由本行向持有美國預托證券之客戶定期(例如每年)收取美國預托證券費用 (ADR Fee),美國預托證券費用將由預托證券代理決定,上述費用只供參考。) | ||
股票轉倉指示 S.I. | 存入免費,提出按上日收市總值的0.5% ,另加手續費每隻股票100美元。 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:總紅利之3%,最低每宗為港幣200 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
以上費用只供參考,網上交易費用只適用於財富管理部個人客戶,實際費用可能會根據證券代理要求而有所變動。
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金额0.40% (最低收费为100加元); 另加定额手续费,每笔交易23加元 | |
電話交易 | 成交金额0.50% (最低收费为150加元); 另加定额手续费,每笔交易23加元 | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣200 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額0.45% (最低收費為80英鎊;或135美元) | |
電話交易 | 成交金額 0.6% (最低收費為100英鎊;或170美元) | ||
印花稅 | 成交金額 0.5% (只適用於買方) | ||
其它交易徵費(如適用) | PTM Levy:定額1.00英鎊(只適用於部份股票及交易金額超過10,000英鎊) 證券結算系統結算費用(如適用) | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣200 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額 0.40% (最低收費為80澳元) | |
電話交易 | 成交金額 0.60% (最低收費為150澳元) | ||
託管費 | 0.05% p.a. 澳洲股票投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1澳元,每月月尾收取) *收費將於2020年5月1日生效 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣200 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 買賣金額0.25% (最低收費為25美元) | |
電話交易 | 買賣金額0.30% (最低收費為30美元) | ||
印花稅(只適用於沽盤) | 買賣金額0.05% | ||
交易徵費 | 买卖金额0.00341% | ||
結算費 | 买卖金额0.002%(每笔最高50美元) | ||
中國證券監督管理委員會行政費 | 買賣金額0.002% | ||
股息稅 | 淨股息10% (如適用) | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗20美元 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:30美元,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 買賣金額0.25% (最低收費為150港元) | |
電話交易 | 買賣金額0.30% (最低收費為200港元) | ||
印花稅(只適用於沽盤) | 買賣金額0.05% | ||
交易徵費 | 买卖金额0.00541% | ||
結算費 | 买卖金额0.002%(每笔最高金额不超过港币500) | ||
股息稅 | 淨股息10% | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣100 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | |
---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 買賣金額0.20%(最低收費為100人民幣) |
電話交易 | 買賣金額0.25%(最低收費為100人民幣) | |
經手費 | 双边成交金额0.00341% | |
證管費 | 雙邊成交金額0.002% | |
過戶費 | 成交金额 0.003% | |
交易印花稅 | 只收卖方成交金额0.05% |
代理人服務及企業行動(滬股通)
服務項目 | 收費 | 手續費 |
---|---|---|
代收股息 | 按實際收取利息0.5%計算 (最低收費為人民幣50, 最高收費為人民幣10,000) | 全免 |
代收供股權 | 全免 | 全免 |
代收紅股 | 每手人民幣2(最低收費為人民幣50,最高收費為人民幣50,000) | 全免 |
現金/ 特別 / 選擇 / 有限制收購 | 1.按收购金额总值之0.5%计算(最低收费为人民币50, 最高收费为人民币10,000) 2.手续费:每只股票人民币50 | 每隻股票人民幣50 |
行使供股權及認股權認購 | 1.每手人民币1 2.手续费:每宗人民币50 | 每宗人民幣50 |
服務項目 | 收費 | |
---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 買賣金額0.20%(最低收費為100人民幣) |
電話交易 | 買賣金額0.25%(最低收費為100人民幣) | |
經手費 | 双边成交金额0.00341% | |
證管費 | 雙邊成交金額0.002% | |
過戶費 | 成交金额 0.003% | |
交易印花稅 | 只收卖方成交金额0.05% |
代理人服務及企業行動(深股通)
服務項目 | 收費 | 手續費 |
---|---|---|
代收股息 | 按實際收取利息0.5%計算(最低收費為人民幣50, 最高收費為人民幣10,000) | 全免 |
代收供股權 | 全免 | 全免 |
代收紅股 | 每手人民幣2(最低收費為人民幣50,最高收費為人民幣50,000) | 全免 |
現金/ 特別 / 選擇 / 有限制收購 | 1.按收购金额总值之0.5%计算(最低收费为人民币50, 最高收费为人民币10,000) 2.手续费:每只股票人民币50 | 每隻股票人民幣50 |
行使供股權及認股權認購 | 1.每手人民币1 2.手续费:每宗人民币50 | 每宗人民幣50 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 東京丶Mothers丶JASDAQ丶大阪丶Hercules丶扎幌丶名古屋 | 網上交易 | 成交金額 0.30% (最低收費為3,000日圓) |
電話交易 | 成交金額 0.50% (最低收費為5,000日圓) | ||
碎股交易附加費 | 客戶買賣日本股票碎股需要繳付一項附加交易徵費 | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣100 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額0.40% (最低收費為40,000南韓元) | |
電話交易 | 成交金額0.50% (最低收費為50,000南韓元) | ||
銷售稅 | 成交金额0.18%(只适用于卖方) | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣100 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額之0.25% (最低收費為1,000台幣) | |
電話交易 | 成交金額之0.30% (最低收費為1,500台幣) | ||
交易徵費 | 250台幣 (每單一股票每日最多收取買賣每邊各一次手續費) | ||
銷售稅 | (只適用於賣方) 股票 – 成交金額之0.30% 交易所買賣基金 – 成交金額之0.1% | ||
託管費 | 投資組合總值x 0.12% / 12 (最低收費55港元,按月尾收取) | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:總紅利之1%(最低為港幣250) | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額0.30% (最低收費為50新加坡元;或40美元) | |
電話交易 | 成交金額0.50% (最低收費為60新加坡元;或50美元) | ||
SGX 行動費 | 成交金額0.0075% | ||
結算費 | 成交金額0.0325% | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:總紅利之3%(最低為港幣200) | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 | ||
經紀人-託管人結算費 | 每宗結算指示0.35坡元/0.26美元 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額 0.40% (最低收費為150馬幣) | |
電話交易 | 成交金額 0.50% (最低收費為200馬幣) | ||
印花稅 | 成交金額 0.10% (不足1馬幣為1馬幣算,最高收費為200馬幣) | ||
結算費 | 成交金額 0.03% (最高收費為1,000馬幣) | ||
託管費 | 免費 | ||
交易佣金銷售稅 | 當地交易佣金金額 6.0% (最低收費為2.88馬幣) | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:總紅利之2%(最低為港幣200) | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額0.50% (最低收費為1,500泰銖) | |
電話交易 | 成交金額0.60% (最低收費為2,000泰銖) | ||
其他費用 | 交易費0.005% 丶 監管費0.0018% | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣100 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額 0.60% (最低收費為400,000印度尼西亞盾) | |
電話交易 | 成交金額 0.80% (最低收費為400,000印度尼西亞 | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:每宗港幣100 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
服務項目 | 收費 | ||
---|---|---|---|
交易佣金 | 網上交易 | 成交金額0.60 % (最低收費為3,000菲律賓比索) | |
電話交易 | 成交金額0.80 % (最低收費為4,000菲律賓比索) | ||
VAT稅 | 交易佣金金額12 % (最低收費為20菲律賓比索) | ||
銷售稅 | 成交金額0.50% (只適用於賣方) | ||
SCCP費用 | 成交金額0.01% | ||
託管費 | 免費 | ||
代收股息及手續費 | 1.代收股息:總紅利之3%,最低每宗為港幣200 | ||
2.手續費:全免 | |||
企業行動費 | 手續費:港幣200,另加中介收費 |
***以上收費不包括銀行, 結算公司, 交易所, 政府和稅局等相關費用。
***以上僅供參考,實際費用可能會根據證券代理要求而有所變動。
***本公司可隨時調整上述收費之一切權利,所有收費以本公司公佈為準。
***以上服務收費如有修改不作另行通知。
2024年5月更新