證券交易費用
佣金收費 | ||
---|---|---|
電話交易服務 | 0.25% | 最低每宗交易相等於港幣100 |
網上交易服務 | 0.20% | 最低每宗交易相等於港幣100 |
交易費用及其他交易徵費 | ||
政府印花稅 | 0.1% | 不足港幣1亦作港幣1計算 |
證監會交易徵費 | 0.0027% | 按成交金額計算 |
港交所交易費 | 0.00565% | 按成交金額計算 |
中央結算交收費 | 0.002% | 每宗买卖最低为相等于港币2 最高为相等于港币100 |
會財局交易征費 | 0.00015% | 按每宗交易金额(计至最接近的仙位数) |
保證金(融資)服務 | ||
項目 | 融資金額 | 融資息率 |
保證金賬戶借貸收費 | 低過或等於可按貸值 | 香港銀行最優惠貸款利率(P)加3% |
凡高於可按貸值的部分 | 香港銀行最優惠貸款利率(P)加8% | |
凡高于账户市值的部分 | 香港銀行最優惠貸款利率(P)加13% |
代理人服務及企業行動
項目 | 收費 | 手續費 |
實物股票存入 | 需繳付香港政府轉手厘印費,每張港幣5 | 全免 |
實物股票提取 | 每手收費HK$5 (碎股亦視作一手) | 每隻港幣50 |
股票轉倉指示 S.I.轉入 | 轉入免費 | 全免 |
股票轉倉指示 S.I.轉出 | 收费为上日收市总值的0.25% | 每隻港幣100 |
股票轉倉指示 I.S.I. | 存入/提出按上日收市總值的0.01% , 最低:港幣100 | 每隻港幣50 |
代收股息(選息/股) | 按實際收取利息0.5%計算(最低港幣50, 最高收費為港幣10,000) | 全免 |
代收紅股 | 每手港幣2(最低收費為港幣50, 最高收費為港幣2,000) | 全免 |
代追股息委託費 | 按實際收取利息0.5%計算(最低收費為港幣50, 最高收費為港幣10,000) | 每期港幣500 |
現金收購 (私有化) | 按收購金額總值之0.50%(最低收費為港幣50, 最高收費為港幣10,000) | 每隻港幣50 |
行使供股權及認股權認購 | 每手港幣1 | 每宗港幣50 |
代辦認購新股 | 每宗港幣50 | |
股票過戶 | 每手港幣2, 最低港幣50 | 全免 |
公司行動(股票分拆/合併/轉換) | 全免 | 全免 |
其他服務
項目 | 收費 | 手續費 |
終止支票付款 | 每次港幣200 | 全免 |
退回支票手續費 | 每次港币500 | 全免 |
轉賬付款 | 每次港幣100/人民幣80/美金15 | 全免 |
電匯 | 至国内 – 每次港币150/美金20 至海外 – 美国:每次港币400/美金50/日元3,000 | 全免 |
簽發對賬確認書 | 每次港幣200 | 全免 |
提供資產證明記錄 | 每次港币500 | 全免 |
提供日、月結單 | 電子結單免費 郵寄結單 國內: 每次港幣20 郵寄結單 海外: 每次港幣50 | 全免 |
提供額外結單 | 電子結單 3個月內免費 3個月至1年內:每頁港幣5 1年至2年內:每頁港幣10 2年以上:每頁港幣20 | 港幣200 |
強制性補購股份 | 按沽空貨值0.5% | 港幣500 |
***以上收費不包括銀行, 結算公司, 交易所, 政府和稅局等相關費用。
***以上僅供參考,實際費用可能會根據證券代理要求而有所變動。
***本公司可隨時調整上述收費之一切權利,所有收費以本公司公佈為準。
***以上服務收費如有修改不作另行通知。
***由2025年2月6日起生效之最优惠贷款利率为:
港币:5.5%p.a.
人民币:5.5%p.a.
美元:7.75%p.a.
2025年2月6日更新